Район:
Категория
обсадной трубы:
Глубина
скважины(2-250м):
Стоимость бурения артезианской скважин в зависимости от района
Районы | Средняя глубина, м. | ∅ 133 сталь, руб. | ∅ 133 ст. + ∅ 117 ПНД, руб. | ∅ 159 сталь., руб. | ∅ 159 ст. + ∅ 125 ПНД, руб. |
---|---|---|---|---|---|
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70-90 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40-70 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
ДМИТРОВСКИЙ | 120-170 | 2400* | 2700 | 2800 | 3200 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-80 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
ИСТРИНСКИЙ | 90-120 | 2300* | 2500 | 2700 | 3100 |
КАШИРСКИЙ | 40-100 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
КЛИНСКИЙ | 90-140 | 2400* | 2600 | 2800 | 3200 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 50-70 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 90-120 | 2300* | 2500 | 2700 | 3100 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50-90 | 2300* | 2500 | 2700 | 3100 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60-90 | 2700 | 2900 | 3100 | 3500 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70-90 | 2400* | 2600 | 2800 | 3200 |
МОЖАЙСКИЙ | 60-80 | 2400* | 2600 | 2800 | 3200 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 40-80 | 2400* | 2600 | 2800 | 3200 |
НОГИНСКИЙ | 50-80 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 1990* | 2500 | 2700 | 3100 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 30-60 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 40-70 | 2400* | 2600 | 2800 | 3200 |
ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
РУЗСКИЙ | 60-90 | 2400* | 2600 | 2800 | 3200 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 100-170 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
СЕРПУХОВСКИЙ | 30-60 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 120-150 | 2300* | 2500 | 2700 | 3100 |
СТУПИНСКИЙ | 35-70 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 |
ТАЛДОМСКИЙ | 70-90 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 |
ХИМКИНСКИЙ | 70-100 | 2300* | 2500 | 2700 | 3100 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30-70 | 2600 | 2800 | 3100 | 3500 |
ШАХОВСКОЙ | 80-120 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
ЩЕЛКОВСКОЙ | 50-80 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
Преимущества компании "Буркит"
Что закладывается в смету при расчете
- глубина залегания водоносного слоя на участке;
- выбранная комплектация системы, используемое оборудование;
- конструкция скважины;
- особенности почвы на участке.
В стоимость работ входит:
- Проезд техники и буровой бригады до места выполнения работ (Московская область и смежные районы);
- Установка обсадных труб;
- Прокачка до чистой воды;
- Паспорт;
- Гарантия (артезианская скважина – 3 года, песчаная – 1 год).
Схема сотрудничества:
2
Подготовка площадки для бурения
3
Заключение договора
4
Проезд буровой бригады
5
Бурение
6
Обсадка скважины
7
Прокачка до чистой воды
8
Сдача скважины
9
Выдача паспорта на скважину и гарантии
В компании Буркит Вы можете заказать:
Бурение скважины на песок
глубина до 45 метров Цена от 2000 руб. за метрБурение артезианской скважины
глубина до 170 метров Цена от 1700 руб. за метр