Преимущества заказа услуг компании «Буркит»
В зависимости от потребностей заказчика мы предлагаем следующие решения:
- Артезианская скважина – производительность от трех кубометров и выше, стабильный химический состав воды
- Скважина на песок – цена ее значительно ниже, дебит в среднем около 0,5 кубометров воды, подходит для удовлетворения садовых и огороднических нужд
Стоимость вашей скважины
Район
бурения:
Категория
обсадной трубы:
Глубина
скважины(2-250м):
Стоимость бурения скважины глубиной 30 метров составляет 0 руб.
Чтобы воспользоваться нашими услугами и заказать подачу техники в Рузский район, используйте контактные данные для прямой связи с нами или оставьте заявку на сайте. Укажите, какая именно скважина Вас интересует, оставьте свои контактные данные и комментарий в свободной форме. Вскоре мы сами свяжемся с Вами для уточнения деталей.
Цена на бурение погонного метра в Рузском районе
Район | Средняя глубина скважин, м. | ∅ 133 ст. | ∅ 133 ст. + ∅ 117 ПНД | ∅ 159 ст. | ∅ 159 ст. + ∅ 125 ПНД |
---|---|---|---|---|---|
РУЗСКИЙ | 60-90 | 1700 руб. | 2100 руб. | 2500 руб. | 2900 руб. |
Глубины пробуренных скважин в Рузском районе
Населенный пункт | Глубина артезианской скважины на воду, м | Стоимость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аннино | 47-105 | 79900-178500 руб. | ||||||
Архангельское | 40 | 68000 руб. | ||||||
Барыньково | 104 | 176800 руб. | ||||||
Белобородово | 62-79 | 105400-134300 руб. | ||||||
Бельково | 47 | 79900 руб. | ||||||
Берёзкино | 109 | 185300 руб. | ||||||
Бородёнки | 101 | 171700 руб. | ||||||
Ваюхино | 100 | 170000 руб. | ||||||
Деменково | 110 | 187000 руб. | ||||||
Дорохово | 110 | 187000 руб. | ||||||
СНТ "Филит-1" | 56 | 95200 руб. | ||||||
Кожино | 55 | 93500 руб. | ||||||
Колюбакино | 67 | 113900 руб. | ||||||
Копцево | 47 | 79900 руб. | ||||||
Крюково | 58 | 98600 руб. | ||||||
Лобково | 56 | 95200 руб. | ||||||
Марково | 32-40 | 54400-68000 руб. | ||||||
Нестерово | 75 | 127500 руб. | ||||||
Новокурово | 60 | 102000 руб. | ||||||
Ожигово | 27-34 | 45900-57800 руб. | ||||||
Паново | 92 | 156400 руб. | ||||||
Покров | 52-60 | 88400-102000 руб. | ||||||
Руза | 48 | 81600 руб. | ||||||
Рузаево | 86 | 146200 руб. | ||||||
Сонино | 22-30 | 37400-51000 руб. | ||||||
Сухарево | 80 | 136000 | Тучково | 27-60 | 45900-102000 руб. | Хотебцево | 75 | 127500 руб. |
- обустройство канализации частного дома под ключ;
- выбор и установка фильтров для очистки воды из скважины;
- полное обустройство скважины на воду и другие услуги.