
Стоимость вашей скважины
Район
бурения:
Категория
обсадной трубы:
Глубина
скважины(2-250м):
Стоимость бурения скважины глубиной 30 метров составляет 0 руб.
Дополнительно мы предлагаем следующие услуги:
- Заведение воды в дом под круглогодовое использование
- Обустройство оголовка, кессона – скважина для постоянной бытовой эксплуатации
- Доставку в Одинцовский район насосного и другого сантехнического оборудования по дилерским ценам от производителей
- Монтаж систем водоподготовки, автономной канализации
- Проектирование и монтаж отопления
- Бурение инженерных скважин всех типов
Каждая скважина отвечает высоким требованиям качества, безопасности, при обустройстве используется одинарная стальная или двойная (сталь и пищевой полиэтилен) обсадная колонна. Мы выезжаем в Одинцовский район на бурение без предварительной геологоразведки, так как глубины залегания водоносных горизонтов нам хорошо известны. На сайте указана стоимость по каждому отдельному виду услуг, в том числе, за метр глубины бурения. Если заранее известно, где именно будет буриться скважина (населенный пункт), то можно сказать, какой будет ориентировочная цена услуг, максимально приближенная к точной итоговой сумме.
За любой дополнительной информацией обращайтесь к нам любым из доступных в разделе «Контакты» способов.Цена на бурение погонного метра в Одинцовском районе
| Район | Средняя глубина скважин, м. | ∅ 133 ст. | ∅ 133 ст. + ∅ 117 ПНД | ∅ 159 ст. | ∅ 159 ст. + ∅ 125 ПНД |
|---|---|---|---|---|---|
| ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 1590 руб. | 1900 руб. | 2200 руб. | 2900 руб. |
Глубины пробуренных скважин в Одинцовском районе
| Населенный пункт | Глубина артезианской скважины на воду, м | Стоимость |
|---|---|---|
| Агафоново | 22-38 | 37400-64600 руб. |
| Акулово | 43 | 73100 руб. |
| Асаково | 42 | 71400 руб. |
| Анашкино | 74 | 125800 руб. |
| СНТ "Конструктор" | 65 | 110500 руб. |
| СНТ "Сплав" | 67 | 113900 руб. |
| СНТ "Андреевское-1" | 100 | 170000 руб. |
| Бобры | 70 | 119000 руб. |
| СНТ "Руза-1" | 84 | 142800 руб. |
| Большое Сареево | 100 | 170000 руб. |
| Борки | 68-81 | 115600-137700 руб. |
| Бородки (Селекционер) | 78-87 | 132600-147900 руб. |
| Бутынь | 55-70 | 93500-119000 руб. |
| Введенское | 62 | 105400 руб. |
| Верхний Посад | 45 | 76500 руб. |
| Голицыно | 70-96 | 119000-163200 руб. |
| Горки-2 | 74-106 | 125800-180200 руб. |
| Горки-8 | 115-166 | 195500-282200 руб. |
| Горки-10 | 80 | 136000 руб. |
| Горышкино | 80 | 136000 руб. |
| Грибово | 115 | 195500 руб. |
| Дарьино | 104 | 176800 руб. |
| СНТ "Дружба" городское поселение Б. Вяземы | 96 | 163200 руб. |
| Дубки | 113 | 192100 руб. |
| Дьяконово | 46 | 78200 руб. |
| Ершово | 62-115 | 105400-195500 руб. |
| Жаворонки | 84-105 | 142800-178500 руб. |
| Жуковка | 92-115 | 156400-195500 руб. |
| Зайцево | 95 | 161500 руб. |
| Заречье | 133 | 226100 руб. |
| Захарово | 70-83 | 119000-141100 руб. |
| Здравница | 115 | 195500 руб. |
| Зеленая Лощина | 103 | 175100 руб. |
| Зелёная Роща | 54-75 | 91800-127500 руб. |
| Звенигород | 63-68 | 107100-115600 руб. |
| Звенигорье | 70 | 119000 руб. |
| Ивановка | 40 | 68000 руб. |
| Иваньево | 42 | 71400 руб. |
| Каринское | 39-62 | 66300-105400 руб. |
| Кезьмино | 89 | 151300 руб. |
| Кобальт | 59 | 100300 руб. |
| Кобяково | 62-77 | 105400-130900 руб. |
| Краснознаменск | 86 | 146200 руб. |
| Красные всходы | 114 | 193800 руб. |
| СТ "Кристалл" | 65 | 110500 руб. |
| Крюково | 50 | 85000 руб. |
| Крымское | 45 | 76500 руб. |
| Кубинка | 35-96 | 59500-163200 руб. |
| Кубинка-60 | 76-85 | 129200-144500 руб. |
| Лайково | 90-130 | 153000-221000 руб. |
| КП "Ландшафт" | 134 | 227800 руб. |
| Лапино | 117 | 198900 руб. |
| Лесной Городок | 78-99 | 132600-168300 руб. |
| Летний отдых | 65-72 | 110500-122400 руб. |
| Ликино | 85-97 | 144500-164900 руб. |
| Локотня | 54 | 91800 руб. |
| Лохино | 143 | 243100 руб. |
| Луговая | 81 | 137700 руб. |
| Луч (коттеджный посёлок) | 106 | 180200 руб. |
| Лызлово | 110-130 | 187000-221000 руб. |
| Малые Вязёмы | 70-80 | 119000-136000 руб. |
| Мамоново | 116-142 | 197200-241400 руб. |
| Мартьяново | 65 | 110500 руб. |
| Матвейково | 120-167 | 204000-283900 руб. |
| Михайловское | 36 | 61200 руб. |
| Молодёново | 82 | 139400 руб. |
| Немчиновка | 95-137 | 161500-232900 руб. |
| Новоалександровка | 72 | 122400 руб. |
| Новодарьино | 118 | 200600 руб. |
| Носоново | 87 | 147900 руб. |
| Одинцово | 108-125 | 183600-212500 руб. |
| Палицы | 68-81 | 115600-137700 руб. |
| Перхушково | 115 | 195500 руб. |
| СНТ "Перст" | 62 | 105400 руб. |
| Петелино | 65-93 | 110500-158100 руб. |
| Покровское | 58-63 | 98600-107100 руб. |
| Пронское | 60 | 102000 руб. |
| Рязань | 40-50 | 68000-85000 руб. |
| ДСК "Радио" | 86 | 146200 руб. |
| Саввинская слобода | 40 | 68000 руб. |
| Сальково | 82 | 139400 руб. |
| Сергеево | 50 | 85000 руб. |
| Синьково | 91 | 154700 руб. |
| Скоково | 72-77 | 122400-130900 руб. |
| Скоротово | 80 | 136000 руб. |
| Солослово | 105-130 | 178500-221000 руб. |
| Сосновый бор | 114 | 193800 руб. |
| Супонево | 92-112 | 156400-190400 руб. |
| Сушкинская | 59 | 100300 руб. |
| С/Т им. 40 летия Октября | 150 | 255000 руб. |
| Таганьково | 87-100 | 147900-170000 руб. |
| Тимохово | 42-50 | 71400-85000 руб. |
| Трёхгорка | 146 | 248200 руб. |
| Трубачеевка | 140 | 238000 руб. |
| Уборы | 120 | 204000 руб. |
| Улитино | 50-55 | 85000-93500 руб. |
| Хаустово | 90-98 | 153000-166600 руб. |
| Чапаевка | 38 | 64600 руб. |
| Часцы | 82 | 139400 руб. |
| Чупряково | 64 | 108800 руб. |
| Шараповка | 92 | 156400 руб. |
| Шихово | 32-42 | 54400-71400 руб. |
| Щедрино | 90 | 153000 руб. |
| Ягунино | 42 | 71400 руб. |
| Ястребки | 70 | 119000 руб. |







